Lista de línguas cooficiais em municípios brasileiros
Acompanhe a lista das Línguas cooficializadas nos municípios brasileiros.
Baixe a lista aqui.
Lista de línguas cooficiais em municípios brasileiros – outubro 2022
22 línguas em 51 munícipios
Tabela 1: Línguas Indígenas
Língua | Munícipio | Lei – Ano | ||
Baniwa | São Gabriel da Cachoeira (AM) | Lei n. 145/2002 | ||
Neengatu | São Gabriel da Cachoeira (AM) | Lei n. 145/2002 | ||
Tukano | São Gabriel da Cachoeira (AM) | Lei n. 145/2002 | ||
Ianomami | São Gabriel da Cachoeira (AM) | Lei n. 0084/2017 | ||
Guarani | Tacuru (MS) | Lei n. 848/2010 | ||
Akwê-Xerente | Tocantínea (TO) | Lei n. 411/2012 | ||
Macuxi | Bonfim (RR) | Lei n. 211/2014 | ||
Cantá (RR) | Lei n. 281/2015 | |||
Wapichana | Bonfim (RR) | Lei n. 211/2014 | ||
Cantá (RR) | Lei n. 281/2015 | |||
Mebêngôkre/Kayapó | São Felix do Xingu (PA) | Lei n. 571/2019 | ||
Tenetehara/Guajajara | Barra do Corda (MA) | Lei n. 900/2020 | ||
Tikuna | Santo Antônio do Içá (AM) | Lei n. 298/2020 | ||
Tupi-nheengatu | Monsenhor Tabosa (CE) | Lei n. 13/2021 | ||
Terena
|
Miranda (MS)
|
Lei n. 1.382/2017
Lei n. 1.417/2019 |
||
13 línguas indígenas em 10 Munícipios |
Tabela 2: Línguas de Imigração
Língua | Munícipio | Lei – Ano | |
Pomerano | Pancas (ES) | Lei n. 987/2007 | |
Laranja da Terra (ES) | Lei n. 510/2008 | ||
Santa Maria de Jetibá (ES) | Lei n. 1.136/2009 | ||
Vila Pavão (ES) | Lei n. 671/2009 | ||
Canguçu (RS) | Lei n. 3.473/2010 | ||
Domingos Martins (ES) | Lei n. 2.356/2011 | ||
Itarana (ES) | Lei n. 1.195/2016 | ||
Pomerode (SC) | Lei n. 2.907/2017 | ||
08 munícipios |
Talian
|
Serafina Corrêa (RS) | Lei n. 2.615/2009 | ||||||
Flores da Cunha (RS) | Lei n. 3.180/2015 | |||||||
Nova Erechim (SC) | Lei n. 1.783/2015 | |||||||
Nova Roma do Sul (RS) | Lei n. 1.310/2015 | |||||||
Paraí (RS) | Lei n. 3.122/2015 | |||||||
Bento Gonçalves (RS) | Lei n. 6.109/2016 | |||||||
Fagundes Varela (RS) | Lei n. 1.922/2016 | |||||||
Antônio Prado (RS) | Lei n. 3.017/2016 | |||||||
Guabiju (RS) | Lei n. 1.315/2016 | |||||||
Camargo (RS) | Lei n. 1.798/2017 | |||||||
Caxias do Sul (RS) | Lei n. 8.208/2017 | |||||||
Ivorá (RS) | Lei n. 1.307/2018 | |||||||
Pinto Bandeira (RS) | Lei n. 414/ 2019 | |||||||
Nova Pádua (RS) | Lei n. 1.214/2020 | |||||||
Ipumirim (SC) | Lei n. 1.868/2020 | |||||||
Barão (RS) | Lei n. 2.451/2021 | |||||||
Casca (RS) | Lei n 3.049/2022 | |||||||
Vila Flores (RS) | Lei no. 2541/2022 | |||||||
18 municípios | ||||||||
Alemão | Pomerode (SC) | Lei n. 2.251/2010 | ||||||
São João do Oeste (SC) | Lei n. 1.685/2016 | |||||||
2 munícipios | ||||||||
Plattdüütsch/
Sapato de Pau |
Westfália (RS) | Lei n. 1.302/2016 | ||||||
1 munícipio | ||||||||
Hunsriqueano/Hunsrik | Antônio Carlos (SC)
Barão (RS) |
Lei n. 132/2010
Lei n. 2.451/2021 |
||||||
Ipumirim (SC) | Lei n. 1.868/2020 | |||||||
3 munícipios | ||||||||
Dialeto Trentino | Rodeio (SC) | Lei n. 2.156/2020 | ||||||
1 munícipio | ||||||||
Plautdietsch | Palmeira (PR) | Lei n. 5.348/2021 | ||||||
1 município | ||||||||
Polonês | São Mateus do Sul (PR)
Casca (RS) Mallet (PR) Carlos Gomes (RS) Aurea (RS) |
Lei N. 3.043/2021
Lei n. 3.049/2022
Lei N. 1.618/2022 Lei N. 2.181/2022 |
||||||
5 municípios | ||||||||
Ucraniano | Prudentópolis (PR)
Mallet (PR) |
Lei N. 2.479/2022 | ||||||
2 municípios | ||||||||
09 línguas alóctones em 41 munícipios
|
||||||||